2026년 10월 28일
전/체/기/사 세/정/뉴/스 세/무/사/회/소/식 컨/텐/츠
세/금/문/제
조세전문가인 세무사에게 !
  [전체기사보기]
전체기사
세정뉴스
조세뉴스
국세/지방세
예규/판례
국제조세
사회ㆍ경제
기타
세무사회소식
신문보기(PDF)
회무
인터뷰
제언ㆍ기고
회원동정
기획
특집
상담사례
동호회소식
용어해설
연중기획
신간안내
컨텐츠
생활ㆍ문화
관련부처 소식
사람과사람
커뮤니티
공지사항
네티즌여론조사
 
홈>세정뉴스>기타
 [조회: 3237]
수재의연금 및 불우이웃돕기 추가 기탁자 명단

 

한국세무사회(회장 具鍾泰)는 지난 9월 20일부터 전회원을 대상으로 수재의연금과 연말 이웃돕기 성금을 모금해 왔다. 본보에서는 지난호(304호 2000년 10월 16일字 참조)에 수재의연금 및 불우이웃돕기 성금모금에 참여한 회원의 명단을 게재했으며, 이번호에는 2000년 10월 23일(은행 입금 날짜)본회에 추가로 기탁한 회원의 명단을 게재한다. 추가 기탁회원에 대해서는 次號에 게재할 예정이다.

 

서울지방회

593 이계영 10,000 616 박승청 20,000 715 김정수 20,000 967 나한수 10,000

1035 조영기 10,000 1066 성종국 20,000 1091 류시훈 20,000 1240 김길성 10,000

1315 장원성 20,000 1356 채수인 10,000 1369 신 철 30,000 1568 홍용표 50,000

1588 이동주 10,000 1646 이정호 20,000 1683 황영현 10,000 1746 이동호 10,000

1770 심묘택 10,000 1808 윤복현 20,000 1872 문태진 10,000 2010 정한식 20,000

2222 이천호 20,000 2281 배자하 30,000 2295 나홍건 10,000 2439 조금조 10,000

2449 연제관 10,000 2453 김종화 10,000 2454 김상철 10,000 2591 김승환 10,000

2679 임정택 20,000 2733 안태호 10,000 2794 김영일 30,000 2840 임기택 10,000

2875 정현숙 10,000 2889 정동철 20,000 2930 기병호 10,000 2947 오재명 10,000

2964 손광기 20,000 2979 박융식 10,000 2997 진경일 20,000 3069 이근욱 20,000

3092 서상한 10,000 3188 김건후 10,000 3192 김홍석 10,000 3219 이도직 10,000

3362 안홍철 10,000 3422 장병준 10,000 3435 안태환 10,000 3458 김미경 20,000

3583 배준기 10,000 4960 정여칠 10,000 5008 서준석 20,000 5205 김남용 10,000

5252 구병삭 10,000 5453 양기성 20,000 5612 김선대 10,000 5634 공익성 10,000

5703 강병섭 10,000 5747 김광영 10,000 6019 손해조 10,000 6027 강창규 10,000

6160 이법훈 10,000 6211 이유환 20,000 6296 주흥렬 10,000 6332 문철중 10,000

6648 박공탁 10,000 6758 이선희 20,000 6870 이규일 10,000 6872 신학순 10,000

7253 김두석 30,000 7264 박남섭 10,000 7645 정형호 10,000 7650 원경희 30,000

7775 한희명 20,000 7990 이영우 20,000 8201 김태진 30,000 8232 채신원 10,000

8249 권재남 10,000 8303 문갑철 20,000 8319 정종선 30,000 8684 박종우 10,000

8776 김동수 10,000 9362 문상영 10,000 9502 송병태 10,000 9729 김경원 10,000

10297 김명수 10,000 10344 권미경 10,000 10398 안춘수 10,000

10629 김윤보 10,000 이지택스 30,000

총 89명 1,310,000원

 

중부지방회

370 강영복 30,000 637 최진석 20,000 2110 한기섭 10,000 2342 지정환 20,000

2499 김용석 10,000 2629 천종식 50,000 3319 최원진 10,000 3345 김응환 10,000

3409 성점호 10,000 3449 성형식 10,000 3523 윤기환 10,000 3587 김상돈 20,000

5556 허인철 10,000 6031 김종식 10,000 6308 심상철 10,000 6328 성완모 20,000

6465 서태식 10,000 6467 임덕수 10,000 6469 양성직 20,000 6797 조원삼 20,000

7108 김병우 10,000 7227 노성웅 10,000 7276 오현종 10,000 7648 김진철 10,000

7731 정재흥 10,000 7808 박만식 10,000 7910 임영병 10,000 8131 이정복 10,000

8224 강병성 20,000 8240 김영각 10,000 8365 안만호 30,000 8626 김유택 20,000

8650 유재선 10,000 8897 임유민 20,000 9364 신현종 10,000 9391 남혁기 10,000

10182 고광철 10,000 10422 김종욱 10,000

총 38명 550,000원

 

부산지방회

832 오양환 20,000 1631 김영기 10,000 2450 권태호 20,000 2539 박응남 10,000

2680 이승하 10,000 2709 서석기 10,000 2743 이규철 10,000 2939 강홍팔 10,000

3016 김진국 10,000 3060 송상순 10,000 3226 이현목 30,000 7252 서길명 10,000

7265 최청태 10,000 7285 홍동의 10,000 7516 문상진 30,000 7640 이용우 10,000

8632 주석환 10,000 9166 양원석 10,000 9656 이태희 10,000 10192 정수화 10,000

총 20명 260,000원

 

대구지방회

1640 박영정 10,000 2055 진광수 20,000 2060 박병순 20,000 2471 윤문홍 30,000

2883 김순경 20,000 2950 이재기 10,000 5621 손덕수 10,000 5745 곽성호 20,000

7440 백정일 20,000 10733 이현우 100,000

총 10명 260,000원

 

광주지방회

945 서해청 20,000 2393 엄학규 10,000 3236 김영국 20,000 6580 임채성 20,000

7002 김정일 20,000 8198 강상환 10,000 8402 강철호 50,000 8659 주경석 20,000

9413 박기영 10,000 9595 이용재 10,000 9659 오영석 20,000 10191 이상두 10,000

총 12명 220,000원

 

대전지방회

1507 이강주 10,000 4061 이인진 10,000 6203 김건회 20,000 6498 조성록 20,000

8375 김한규 10,000 8401 최명호 10,000 8412 박창서 10,000 8716 이기육 20,000

10744 박희정 30,000

총 9명 140,000원

 

기 타 무명(3명) 50,000

 

 

제 305호 (2000. 11. 1)

 

 [조회: 3237]